中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 4月13日) | ||
项目信息 | 名称 | 珠海珠玻高频高速电子布原纱技改项目浸润剂配制系统采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 珠海珠玻电子材料有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 成都荣升机械设备有限公司 |
开标时间 | 2026年3月31日10:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道中段信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 4月 7日-2026年4月10日 | |
中标含税金额(元) | 5082943.90元 | |
供求关系
质的适应性和量的平衡
SUPPLY-DEMAND RELATIONSHIP
QUALITATIVE ADAPTABILITY AND QUANTITATIVE BALANCE
中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 4月13日) | ||
项目信息 | 名称 | 珠海珠玻高频高速电子布原纱技改项目浸润剂配制系统采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 珠海珠玻电子材料有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 成都荣升机械设备有限公司 |
开标时间 | 2026年3月31日10:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道中段信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 4月 7日-2026年4月10日 | |
中标含税金额(元) | 5082943.90元 | |
上一篇: Previous article: 无
下一篇: Next article: CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目EPC(第三次)中标结果公告